Địa điểm dự án: Cơ sở làm việc Công an Hưng Yên
Sản phẩm: D-VIC 10m3 ngày đêm
Đa phần nước thải sinh hoạt ở các đô thị và khu dân cư chưa được xử lý hoặc xử lý không đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Với việc xử lý nước thải chưa đạt chuẩn, cùng với ý thức của cộng đồng chưa cao dẫn đến tình trạng ô nhiễm nguồn nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của con người và hệ sinh thái.
Việc đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung là yêu cầu bắt buộc để:
“Tuân thủ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và QCVN 14:2025/BTNMT”
“Giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường nước”
“Nâng cao hình ảnh, uy tín của địa phương/doanh nghiệp đối với cộng đồng và các nhà đầu tư”
Vì vậy Công ty Cổ phần kỹ nghệ cao Á Châu đã nghiên cứu và chế tạo thành công cụm xử lý nước thảo sinh hoạt D-VIC với lý tưởng mang đến cho cuộc sống một môi trường xanh, sạch, đẹp và đáp ứng được yêu cầu củ khách hàng về chất lượng, giá thành, tiến độ và dịch vụ tốt nhất.
Cơ sở làm việc Công an Hưng Yên là một trong các đơn vị hướng tới mục tiêu một nơi làm việc hiện đại, văn minh, an toàn để không chỉ phục vụ, bảo vệ nhân dân mà còn bảo vệ môi trường sống một cách thiết thực và hiện đại. Sau quá trình lựa chọn công nghệ gắt gao về công nghệ cũng như năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu Chủ đầu tư Cơ sở làm việc Công an Hưng Yên đã tin tưởng và lựa chọn D-VIC cùng với Công ty Cổ phần kỹ nghệ cao Á Châu để cùng thực hiện lý tưởng trên.

Hình ảnh Công nghệ D-VIC 10M3 /ngày đêm được đặt tại Công an Hưng Yên.
D-VIC là công nghệ xử lý nước thải bằng kỹ thuật màng vi sinh bám dính (MBF) kết hợp với màng vi sinh chuyển động (MBBR). Cùng với đĩa quay sinh học D-VIC chỉ sử dụng một động cơ duy nhất, không dùng máy cấp khí, không bơm tuần hoàn bùn. D-VIC tiết kiệm 60% năng lượng so với công nghệ truyền thống.
Ưu điểm của công nghệ D-VIC:
|
Chỉ tiêu |
Đặc tính kỹ thuật D-VIC |
| Công nghệ | D-VIC được tích hợp các quá trình xử lý sinh học, lọc và khử trùng trong cùng một thiết bị. |
| Chất liệu và cấu tạo của thiết bị | Chất liệu chủ yếu là thép CT3 sơn phủ epoxy |
| Kính thước thiết bị | Được tính toán hợp lý, nhỏ gọn. |
| Độ bền và tính ổn định | 20 – 25 năm, hoạt động ổn định. |
| Thời gian thi công lắp đặt | – Việc thi công xây dựng lắp đặt thiết bị phải đúng quy cách, đòi hỏi phải có chuyên gia hỗ trợ.
– Thời gian thi công chỉ bằng 2/3 thời gian thi công lắp đặt các công nghệ xây dựng BTCT. |
| Mặt bằng đặt thiết bị | – Có thể đặt tập trung hoặc phân tán; có thể đặt làm nhiều tầng phù hợp với mọi diện tích và không gian của trạm xử lý. |
| Mở rộng quy mô | – Có thể tái sử dụng khi trạm xử lý mở rộng quy mô do việc lắp thêm các hợp khối, vận chuyển dễ dàng khi chuyển địa điểm trạm xử lý. |
| Xử lý mùi | – Quá trình xử lý khép kín không gây mùi, có thể đặt cạnh các khu làm việc và dân cư mà không gây ảnh hưởng. |
| Hiệu suất xử lý | – Hiệu suất xử lý cao do bề mặt của đệm vi sinh lớn, thường xuyên chuyển động trong nước thải. |
| Chỉ tiêu đầu ra của nước thải | – Đảm bảo QCVN 14:2025/BTNMT cột A |
| Cảnh quan kiến trúc | – Nhỏ gọn, thẩm mỹ cao không làm ảnh hưởng đến cảnh quan trạm xử lý. |
| Chi phí đầu tư | – Chi phí đầu tư ban đầu tương đối, chi phí vận hành tương đối thấp. |
| Vận hành, bảo dưỡng | – Lắp ráp xong có thể sử dụng ngay, không cần thời gian dài để điều chỉnh và vận hành thử. |
| Tính phù hợp | – Phù hợp với các trạm xử lý công suất vừa phải, như khu đô thị, khu dân cư nhỏ, khu văn phòng, phân xưởng,…. |
So sánh giữa các công nghệ xử lý nước thải:
| TT | Tiêu chí | Bùn hoạt tính | Màng vi sinh chuyển động | D-VIC |
| 1 | Hiệu quả xử lý | Đạt 60-80% | Đạt 80-85% | >90% |
| 2 | Thời gian lưu nước | 8-12 giờ | 3-4 giờ | 2-4 giờ |
| 3 | Chi phí đầu tư | 1. Động cơ điện: không cần | 1. Động cơ điện: cần | 1. Động cơ điện: cần |
| 2. Máy khuấy: cần | 2. Máy khuấy: không cần | 2. Máy khuấy: không cần | ||
| 3. Bơm tuần hoàn: cần | 3. Bơm tuần hoàn: không cần | 3. Bơm tuần hoàn: không cần | ||
| 4. Máy thổi khí: cần | 4. Máy thổi khí: cần | 4. Máy thổi khí: không cần | ||
| 4 | Chi phí quản lý vận hành và bảo dưỡng | 1. Công nhân vận hành: có trình độ chuyên môn | 1. Công nhân vận hành: có trình độ chuyên môn | 1. Công nhân vận hành: không cần trình độ chuyên môn |
| 2.Tốn chi phí điện năng cho máy khuấy, máy thổi khí,bơm tuần hoàn | 2. Chỉ tốn chi phí điện năng cho máy thổi khí | 2. Chỉ tốn chi phí điện năng cho động cơ điện | ||
| 3. Thường xuyên | 3. 6 tháng | 3. 12 tháng |
